販売状況
| A棟 | ![]() |
|---|---|
| B棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| B棟 |
![]() 3,860万円 |
延べ:115.94m2(35.07坪) |
161.23m2 (48.77坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
オール電化
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 一宮市木曽川町黒田字北沼 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 3,860万円~3,960万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 黒田 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) JR東海道本線 木曽川 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 161.23㎡ ~161.23㎡ | ||
| 建物面積 | 115.94㎡ ~115.94㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 黒田小学校 徒歩13分 ~13分 (約1020m ~1020m) | ||
| 中学校区 | 木曽川中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 |
黒田西保育園 徒歩6分 ~ 6分 (約460m ~ 460m) 平和堂木曽川店 徒歩8分 ~ 8分 (約590m ~ 590m) イオンモール木曽川店 徒歩8分 ~ 8分 (約630m ~ 630m) ファミリーマート一宮黒田店 徒歩10分 ~ 10分 (約790m ~ 790m) Vドラック木曽川店 徒歩16分 ~ 16分 (約1230m ~ 1230m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 227781 | ||




















