販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 4,180万円 |
延べ:130.85m2(39.58坪) |
146.25m2 (44.24坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 一宮市富士4丁目 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,180万円~4,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 尾張一宮 徒歩31分 ~ 31分 (約2470m ~ 2470m) |
||
| 土地面積 | 146.25㎡ ~146.25㎡ | ||
| 建物面積 | 125.88㎡ ~130.85㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域下水道処理区域、居住誘導区域、特定都市河川流域内 | ||
| 小学校区 | 富士小学校 徒歩5分 ~5分 (約340m ~340m) | ||
| 中学校区 | 南部中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 |
富士保育園 徒歩7分 ~ 7分 (約530m ~ 530m) 中田釼正幼稚園 徒歩12分 ~ 12分 (約890m ~ 890m) スギ薬局一宮朝日店 徒歩4分 ~ 4分 (約310m ~ 310m) セブンイレブン一宮富士2丁目店 徒歩5分 ~ 5分 (約340m ~ 340m) 一宮郵便局 徒歩12分 ~ 12分 (約900m ~ 900m) スーパービバホーム一宮店 徒歩11分 ~ 11分 (約870m ~ 870m) 尾張一宮駅 徒歩31分 ~ 31分 (約2470m ~ 2470m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 229839 | ||

















