販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号棟 |
![]() 2,799万円 |
延べ:98.82m2(29.89坪) |
162.07m2 (49.02坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 一宮市木曽川町門間字南島海 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 2,799万円~2,799万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 石刀 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) |
||
| 土地面積 | 162.07㎡ ~162.07㎡ | ||
| 建物面積 | 98.82㎡ ~98.82㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 木曽川東小学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 中学校区 | 木曽川中学校 徒歩35分 ~35分 (約2800m ~2800m) | ||
| 周辺環境情報 |
ウエルシア一宮今伊勢店 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) ファミリーマート一宮馬寄店 徒歩10分 ~ 10分 (約750m ~ 750m) 門間保育園 徒歩10分 ~ 10分 (約750m ~ 750m) ナフコ不二家木曽川店 徒歩17分 ~ 17分 (約1300m ~ 1300m) |
||
| 備考 | ■地目/田(宅地に変更予定) ■司法書士は売主指定となります。 | ||
| 分譲地番号 | 239667 | ||




















