販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 3,750万円 |
延べ:103.11m2(31.19坪) |
132.23m2 (39.99坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,390万円 |
延べ:105.60m2(31.94坪) |
114.68m2 (34.69坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 3,390万円 |
延べ:105.17m2(31.81坪) |
119.03m2 (36坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
側溝
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 一宮市大和町妙興寺1期 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,390万円~3,750万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 妙興寺 徒歩19分 ~ 19分 (約1520m ~ 1520m) |
||
| 土地面積 | 114.68㎡ ~132.23㎡ | ||
| 建物面積 | 103.11㎡ ~105.60㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 大和東小学校 徒歩21分 ~21分 (約1610m ~1610m) | ||
| 中学校区 | 大和中学校 徒歩34分 ~34分 (約2680m ~2680m) | ||
| 周辺環境情報 |
ドラッグスギヤマ多加木店 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m) ミニストップ大和町店 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) 丹陽西保育園 徒歩10分 ~ 10分 (約760m ~ 760m) 平和堂牛野店 徒歩11分 ~ 11分 (約860m ~ 860m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 251481 | ||




























