販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 3,230万円 |
延べ:100.85m2(30.5坪) |
180.03m2 (54.45坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公営水道
都市ガス
下水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 第1伝法寺 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,230万円~3,230万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 稲沢 徒歩32分 ~ 32分 (約2560m ~ 2560m) |
||
| 土地面積 | 180.03㎡ ~180.03㎡ | ||
| 建物面積 | 100.85㎡ ~100.85㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 丹陽南小学校 徒歩8分 ~8分 (約580m ~580m) | ||
| 中学校区 | 丹陽中学校 徒歩39分 ~39分 (約3060m ~3060m) | ||
| 周辺環境情報 |
丹陽南保育園 徒歩4分 ~ 4分 (約280m ~ 280m) ジップドラック白沢伝法寺店 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) MEGAドン・キホーテUNY伝法寺店 徒歩9分 ~ 9分 (約680m ~ 680m) セブンイレブン一宮伝法寺店 徒歩12分 ~ 12分 (約910m ~ 910m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 252716 | ||





















