販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 2,590万円 |
延べ:100.03m2(30.25坪) 1F:53.46m2 2F:46.57m2 |
140.17m2 (42.40坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公営水道
都市ガス
下水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建 一宮市奥町第22 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,590万円~2,590万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄尾西線 奥町 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 140.17㎡ ~140.17㎡ | ||
| 建物面積 | 100.03㎡ ~100.03㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 奥小学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 中学校区 | 奥中学校 徒歩4分 ~4分 (約290m ~290m) | ||
| 周辺環境情報 |
奥町郵便局 徒歩2分 ~ 2分 (約100m ~ 100m) 一宮市立 奥町東保育園 徒歩4分 ~ 4分 (約250m ~ 250m) セブンイレブン一宮奥町店 徒歩6分 ~ 6分 (約450m ~ 450m) ディスカウントドラッグコスモス一宮奥町店 徒歩10分 ~ 10分 (約760m ~ 760m) スーパー三心玉ノ井店 徒歩9分 ~ 9分 (約710m ~ 710m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 257979 | ||






























