販売状況
| A区画 | ![]() |
|---|---|
| B区画 | ![]() |
| D区画 | ![]() |
| E区画 | ![]() |
| F区画 | ![]() |
| C区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| B区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| D区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| F区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| C区画 |
![]() 1,290万円 |
- |
248m2 (75.02坪) |
60%/180% |
|
物件の設備
側溝
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 売土地 一宮市木曽川町玉ノ井字大縄場八ノ切 全7区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 7戸 | |
| 価格 | 1,290万円~1,290万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄尾西線 玉ノ井 徒歩9分 ~ 9分 (約650m ~ 650m) |
||
| 土地面積 | 248.00㎡ ~248.00㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 木曽川西小学校 徒歩11分 ~11分 (約820m ~820m) | ||
| 中学校区 | 木曽川中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 |
Vドラッグ玉ノ井店 徒歩5分 ~ 5分 (約350m ~ 350m) 木曽川玉ノ井郵便局 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) ローソン木曽川玉ノ井店 徒歩13分 ~ 13分 (約1000m ~ 1000m) 玉ノ井保育園 徒歩13分 ~ 13分 (約1000m ~ 1000m) マックスバリュ木曽川店 徒歩13分 ~ 13分 (約1000m ~ 1000m) |
||
| 備考 | ■宅地後の引渡し ■上下水道引込後の引き渡し ■上水道20㎜の市納金(1区画あたり176,000円)別途必要 ■下水道受益者負担金は販売価格に含む ■所有者移転登記は、売主既定の司法書士でお願いします。 | ||
| 分譲地番号 | 197289 | ||



















