分譲地情報
| 分譲地名 | 売土地 一宮市別明町1期 全3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,090万円~2,090万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 尾張一宮 徒歩25分 ~ 25分 (約2000m ~ 2000m) 名鉄名古屋本線 名鉄一宮 徒歩25分 ~ 25分 (約2000m ~ 2000m) |
||
| 土地面積 | 107.23㎡ ~107.23㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法居住誘導区域内 | ||
| 小学校区 | 貴船小学校 徒歩5分 ~5分 (約380m ~380m) | ||
| 中学校区 | 北部中学校 徒歩8分 ~8分 (約610m ~610m) | ||
| 周辺環境情報 |
セブンイレブン一宮浜町4丁目店 徒歩4分 ~ 4分 (約280m ~ 280m) テラスウォーク一宮 徒歩6分 ~ 6分 (約410m ~ 410m) 貴船保育園 徒歩6分 ~ 6分 (約460m ~ 460m) スギ薬局一宮大浜店 徒歩7分 ~ 7分 (約490m ~ 490m) スーパービバホーム一宮店 徒歩13分 ~ 13分 (約1010m ~ 1010m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 254564 | ||


















