販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,790万円 |
- |
149.48m2 (45.21坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 1,790万円 |
- |
150.36m2 (45.48坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 1,790万円 |
- |
153.70m2 (46.49坪) |
60%/200% |
分譲地情報
| 分譲地名 | 売土地 一宮市多加木2期 全3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,790万円~1,790万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄名古屋本線 島氏永 徒歩29分 ~ 29分 (約2320m ~ 2320m) |
||
| 土地面積 | 149.48㎡ ~153.70㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域居住誘導誘導区域内、都市機能誘導区域外 | ||
| 小学校区 | 丹陽西小学校 徒歩16分 ~16分 (約1260m ~1260m) | ||
| 中学校区 | 丹陽中学校 徒歩29分 ~29分 (約2290m ~2290m) | ||
| 周辺環境情報 |
セブンイレブン一宮多加木2丁目店 徒歩8分 ~ 8分 (約590m ~ 590m) 丹陽幼稚園 徒歩12分 ~ 12分 (約900m ~ 900m) ドラッグスギヤマ多加木店 徒歩13分 ~ 13分 (約980m ~ 980m) 丹陽西保育園 徒歩15分 ~ 15分 (約1140m ~ 1140m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 259384 | ||




















